Bạn yêu thích những chiếc Peugeot mạnh mẽ, đẳng cấp? Hãy đến ngay Peugeot Thanh Hóa để trực tiếp trải nghiệm cảm giác lái đỉnh cao và nhận ngay mũ thương hiệu
Kinh Doanh:
0901 86 0383
Dịch vụ:
0901 820 818
Giá xe | 829.000.000đ |
Phí trước bạ | 82.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 925.330.000đ |
Giá xe | 899.000.000đ |
Phí trước bạ | 89.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.002.330.000đ |
Giá xe | 1.019.000.000đ |
Phí trước bạ | 101.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.134.330.000đ |
Giá xe | 1.119.000.000đ |
Phí trước bạ | 111.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.244.330.000đ |
Giá xe | 1.269.000.000đ |
Phí trước bạ | 126.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.409.330.000đ |
Giá xe | 1.109.000.000đ |
Phí trước bạ | 110.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.233.330.000đ |
Giá xe | 1.209.000.000đ |
Phí trước bạ | 120.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.343.330.000đ |
Giá xe | 929.000.000đ |
Phí trước bạ | 92.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.035.330.000đ |
Giá xe | 1.019.000.000đ |
Phí trước bạ | 101.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.134.330.000đ |
Giá xe | 1.109.000.000đ |
Phí trước bạ | 110.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.233.330.000đ |
Giá xe | 719.000.000đ |
Phí trước bạ | 71.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 804.330.000đ |
Giá xe | 1.589.000.000đ |
Phí trước bạ | 158.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 11.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.761.330.000đ |
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0901 860 383Chú ý: Để tham gia đăng ký chương trình lái thử của chúng tôi, Qúy khách cần có giấy phép lái xe hạng B1 trở lên
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0901 860 383